ARROSOIR 2024

Nom Prénom 1 2 3 4 5 6 7 9 10 R Total
DA 1 2 3 4 5 6 7 9 10 R Total
1 Chatagny Eliane 60 55 0 0 0 0 0 0 0 0 115
2 Schafer Peggy 56 51 0 0 0 0 0 0 0 0 107
3 Romanens Marie-Luce 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59
4 Cuperus Yvana 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
5 Schafer Loriane 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53
6 Suter Valérie 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
7 High Heather 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 52
8 High Alison 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
9 Godel Anne 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
10 van der Burgt Inès 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
11 van der Burgt Irène 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
12 Cuperus Nathalie 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
13 Rossier Hàng 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DB
1 Page Udodi 51 57 0 0 0 0 0 0 0 0 108
2 Blanchard Emma 43 42 0 0 0 0 0 0 0 0 85
3 Bührer  Charlotte 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
HA
1 Schrago Gregoire 55 54 0 0 0 0 0 0 0 0 109
2 Marion Jean-Claude 53 49 0 0 0 0 0 0 0 0 102
3 Bernardino João 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
4 Bührer Matthieu 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58
5 Kessler Sébastien 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
6 Rolle  Bastien 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46
7 Page Steve 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45
HB 
1 Rossier Jonathan 57 56 0 0 0 0 0 0 0 0 113
2 Wantz Corentin 47 43 0 0 0 0 0 0 0 0 90
3 Chatagny Bertrand 46 41 0 0 0 0 0 0 0 0 87
4 Boscacci  Luc 45 40 0 0 0 0 0 0 0 0 85
5 Rossier David 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 61
6 Schrago Roger 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60
7 Renevey  Roland 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47
8 Page Theo 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44
1 Herzogenbuchser OL 10.03.2024 X
2 Berner Einzel OL 24.03.2024 X
3 Biberister OL 07.04.2024 X
4 biel.seeland OL 28.04.2024 X
5 48. Murtner OL 20.05.2024 X
6 6. Nationale 26.05.2024 X
7 Sensler OL 30.06.2024 X
8 CO de la Riviera 08.09.2024 X
9 COC Genève 13.10.2024 X
10 Langenthaler OL 26.10.2024 X
R CO Populaire CARE Vevey 17.11.2024


[home]   [comité]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09]

[Arrosoir 10] [Arrosoir 11] [Arrosoir 12[Arrosoir 13] [Arrosoir 14] [Arrosoir 15]  [Arrosoir 16]  [Arrosoir 17]  [Arrosoir 18]  [Arrosoir 19]   [Arrosoir 20]  [Arrosoir 21]  [Arrosoir 22]    [Arrosoir 23


points calculés par Sébastien Kessler et site arrangé par Hansjörg Suter