ARROSOIR 2010
                             
HA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 CUCHE Denis 0 58 59 53 0 59 60 56 345
2 CHRISTAN Roch 48 53 1 47 54 0 57 49 308
3 SCHRAGO Grégoire 60 0 60 0 60 0 59 58 297
4 MERTENAT Quentin 58 0 56 60 55 0 0 57 286
5 PACH Roland 56 54 52 50 0 0 0 48 260
6 RISSE Térence 57 60 0 0 0 60 0 59 236
7 CLEMENT Jean-François 54 57 58 1 57 0 0 0 227
8 CHRISTAN Yan 1 0 54 46 58 0 0 47 206
9 SUTER Hansjoerg 55 0 0 52 0 0 0 50 157
10 BÜHRER Thomas 0 0 0 0 0 0 0 60 60
11 SCHRAGO Godefroy 0 0 0 59 0 0 0 0 59
12 CHATAGNY Florian 0 0 0 58 0 0 0 0 58
13 RENEVEY Stéphane 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RENEVEY Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ROSSIER Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HB
1 SALLIN Christophe 45 46 36 42 53 55 54 41 295
2 SCHRAGO Roger 0 42 44 40 51 53 52 43 285
3 CHATAGNY Bertrand 43 45 39 33 44 52 53 38 276
4 BOCHUD Maurice 0 40 38 35 0 51 0 0 164
5 ROSSIER Hubert 0 37 0 36 0 0 0 37 110
6 CARREL Jean-François 0 0 0 48 48 0 0 0 96
7 WINIGER Yvan 0 0 49 0 43 0 0 0 92
8 LAMBERT Thomas 44 38 0 0 0 0 0 0 82
9 MERTENAT Michel 0 52 1 0 1 0 0 0 54
10 ZOSSO Jean-Bernard 0 0 0 51 0 0 0 0 51
11 RENEVEY Roland 0 0 50 0 0 0 0 0 50
12 FASEL Marius 0 0 41 0 0 0 0 0 41
13 CHARRIERE Jean-François 0 0 0 37 0 0 0 0 37
HC
1 STRICKER Fabio 53 48 42 49 50 58 0 52 310
2 DUCOTTERD Flavien 50 44 37 0 47 54 0 40 272
3 MARTI Simon 51 0 51 0 0 0 0 46 148
4 MAKKINGA Loris 0 50 43 0 0 0 0 51 144
5 ATSATTRU Sarawut 0 1 40 54 45 0 0 0 140
6 BAUDOIS Antoine 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DA
1 GODEL Anne 49 49 53 44 49 0 55 55 310
2 CHATAGNY Eliane 46 47 47 39 46 57 56 42 299
3 SUTER Valérie 59 59 57 57 0 0 0 54 286
4 GODEL Thérèse 1 41 34 38 42 50 51 39 261
5 RISSE Marion 47 55 1 45 56 1 0 53 257
6 DUCOTTERD Floriane 52 43 0 0 52 56 0 45 248
7 RANKKA Amy 0 56 0 56 59 0 0 0 171
8 BOCHUD Elodie 0 0 32 0 40 48 0 0 120
9 BOCHUD Marie-Louise 0 1 33 34 0 49 0 0 117
10 ZOSSO Céline 0 0 0 55 0 0 58 0 103
11 TISSOT Agnès 0 51 0 0 0 0 0 0 51
12 HOFMANN Marlise 0 0 45 0 0 0 0 0 45
13 CUCHE Alicia 0 0 35 0 0 0 0 0 35
14 CHARRIERE Jasmine 0 0 0 32 0 0 0 0 32
15 ZOSSO Géraldine 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16 ROSSIER Marie-Claude 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB
1 KHAMPANYA Thatsani 0 0 48 41 41 0 0 0 130
2 CHRISTAN Gaëlle 0 0 0 43 0 0 0 44 87
3 SCHAFER Loriane 0 0 46 0 0 0 0 0 46
4 CHRISTAN Marine 0 39 0 0 0 0 0 0 39
5 BAUDOIS Louisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Langenthal 21.03.2010 X
2 Bienne-Seeland 18.04.2010 X
3 Morat 24.05.2010 X
4 Lamoura 12.06.2010 X
5 Sensler 20.06.2010 X
6 Oberwil 15.08.2010 X
7 Le Lieu 29.08.2010 X
8 Bern Nat.A 05.09.2010 X
9 CERN 09.10.2010
10 Hondrich 17.10.2010
Biberist (réserve) 24.10.2010
Classement = total des 6 meilleurs résultats.


[home]    [contact]   [comité]   [Grand Prix Cloros]    [Arrosoir 1999]    [Arrosoir 2000]    [Arrosoir 01]    [Arrosoir 02]    [Arrosoir 03]
  [Arrosoir 04] [Arrosoir 05] [Arrosoir 06]  [Arrosoir 07] [Arrosoir 08] [Arrosoir 09]

arrangé par Hansjörg Suter